New Inventory
2018 RK451TR - Massey Ferguson
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Hay Rakes |
Recommended Hp | 41 hp (30 kW) |
Width | 6 ft. (1.8 m) |
Working Width | 14 ft. 7 in. (4.5 m) |
2018 RK662SD-TRC - Massey Ferguson
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Hay Rakes |
Recommended Hp | 26 hp (19 kW) |
Width | 9 ft.9 in. (2.98 m) |
Working Width | 18 ft.10 in. (5.5 m)-21 ft.10 in. (6.6 m) |
2018 RK702TR-SDX - Massey Ferguson
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Hay Rakes |
Recommended Hp | 45 hp (34 kW) |
Width | 7 ft.7 in. (2.3 m) |
Working Width | 20 ft.8 in. (6.3 m)-23 ft. (7 m) |
2018 RK772SD-TRC - Massey Ferguson
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Hay Rakes |
Recommended Hp | 41 hp (30 kW) |
Width | 7 ft. 10 in. (3 m) |
Working Width | 21 ft.8 in. (6.6 m)-25 ft.3 in. (7.7 m) |
2018 RK802TRC-PRO - Massey Ferguson
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Hay Rakes |
Recommended Hp | 48 hp (35 kW) |
Width | 9 ft.9 in. (2.98 m) |
Working Width | 23 ft.7 in. (7.2 m)-26 ft.3 in. (8 m) |
2018 RK1254TRC-PRO - Massey Ferguson
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Hay Rakes |
Recommended Hp | 80 hp (60 kW) |
Width | 9 ft.10 in. (3 m) |
Working Width | 41 ft. (12.5 m) |
2018 RK361DSR - Massey Ferguson
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Hay Rakes |
Recommended Hp | 27 hp (20 kW) |
Width | 5 ft. 11 in. (1.56 m) |
Working Width | 11 ft. 6 in. (3.5 m) |
2018 RK451DN - Massey Ferguson
Availability | Brochure |
Style | Agricultural Hay Rakes |
Recommended Hp | 41 hp (30 kW) |
Width | 6 ft. (1.8 m) |
Working Width | 14 ft. 7 in. (4.5 m) |