Inventory
2018 3108-RA - Titan Implement
Availability | In Stock |
Location | Crossville Tractor Co. |
Style | Box Scrapers |
Usage | New |
Cutting Width | 96 in. |
Weight | 421 lb. |
2018 20' Flatbed 7,000lb - Better Built
Availability | In Stock |
Location | Crossville Tractor Co. |
Usage | New |
2018 9300S-GRA - Titan Implement
Availability | In Stock |
Location | Crossville Tractor Co. |
Style | Bale Spears |
Usage | New |
2018 5711 - Massey Ferguson
Availability | In Stock |
Location | Crossville Tractor Co. |
Style | Utility |
Usage | New |
Engine Manufacturer | AGCO Power |
Engine Type | 4-cyl, 4.4 L, intercooled turbocharger |
2018 GC1710 - Massey Ferguson
Availability | In Stock |
Location | Crossville Tractor Co. |
Style | Sub-Compact |
Usage | New |
Engine Type | 3-cylinder diesel, 68.5 cu.in. (1123 cc), Tier 4 |
Horsepower | 22.5 hp |
2019 500ES - DELTA
Availability | In Stock |
Location | Crossville Tractor Co. |
Usage | New |
Color | Arizona Beige |
2019 60ES-16BK4RG - Big Tex
Availability | In Stock |
Location | Crossville Tractor Co. |
Style | Dual Axle |
Usage | New |
2017 MF1734EL - Massey Ferguson
Availability | In Stock |
Location | Crossville Tractor Co. |
Usage | New |
Engine Type | 3-cylinder diesel, liquid-cooled, turbocharged, Tier 4 Final |
Horsepower | 34 hp |
Color | Red |
2018 MF4710 - Massey Ferguson
Availability | In Stock |
Location | Crossville Tractor Co. |
Usage | New |
Engine Type | AGCO Powerâ„¢ 3-cyl, 3.3 L, intercooled turbocharged, high-pressure common rail direct fuel injection |
Horsepower | 100 hp |
Color | Red |
2018 KL6010QA - KIOTI
Availability | In Stock |
Location | Crossville Tractor Co. |
Usage | New |
Bucket Capacity | 13.06 cu.ft. |
Digging Depth | 8.5 in. (216 mm) |
2018 KB2485S - KIOTI
Availability | In Stock |
Location | Crossville Tractor Co. |
Usage | New |
Weight | 1,091 lb. (500 kg) |
2018 NX4510MCB - KIOTI
Availability | In Stock |
Location | Crossville Tractor Co. |
Usage | New |
Engine Type | 3F183T |
Horsepower | 45 hp (33.6 kW) |
Fuel Capacity | 14.8 gal. (56 L) |
2018 KL4030QA66 - KIOTI
Availability | In Stock |
Location | Crossville Tractor Co. |
Usage | New |
Bucket Capacity | 60 in.: 9.1 cu. ft. / 66 in.: 9.8 cu. ft. |
Digging Depth | 5.3 in. (135 mm) |
2018 KL4030QA60 - KIOTI
Availability | In Stock |
Location | Crossville Tractor Co. |
Usage | New |
Bucket Capacity | 60 in.: 9.1 cu. ft. / 66 in.: 9.8 cu. ft. |
Digging Depth | 5.3 in. (135 mm) |
2018 1306SC-OA - Titan Implement
Availability | In Stock |
Location | Crossville Tractor Co. |
Style | Rotary Cutters |
Usage | New |
Recommended Hp | 45-90 hp |
Weight | 770 lb. |
2018 60CH-16BK2B - Big Tex
Availability | In Stock |
Location | Crossville Tractor Co. |
Style | Dual Axle |
Usage | New |
2018 70CH-20BKDT-GA - Big Tex
Availability | In Stock |
Location | Crossville Tractor Co. |
Style | Dual Axle |
Usage | New |
2018 LBHS - Titan Implement
Availability | In Stock |
Location | Crossville Tractor Co. |
Style | Bale Spears |
Usage | New |
2018 1808-OA - Titan Implement
Availability | In Stock |
Location | Crossville Tractor Co. |
Style | Rotary Cutters |
Usage | New |
Working Width | 94 in. |
Recommended Hp | 42 hp |
2018 3107-RA - Titan Implement
Availability | In Stock |
Location | Crossville Tractor Co. |
Style | Box Scrapers |
Usage | New |
Cutting Width | 84 in. |
Weight | 390 lb. |
2018 3406-RA - Titan Implement
Availability | In Stock |
Location | Crossville Tractor Co. |
Style | Graders |
Usage | New |
Length | 65 in. |
Recommended Hp | 30-55 hp |
2018 2107-OA - Titan Implement
Availability | In Stock |
Location | Crossville Tractor Co. |
Style | Tow Behind |
Usage | New |
Recommended Hp | 45-65 hp |
Weight | 865 lb. |
2018 1105A - Titan Implement
Availability | In Stock |
Location | Crossville Tractor Co. |
Style | Finishing Mowers |
Usage | New |
Working Width | 60 in. |
Recommended Hp | 23-32 hp |
5143 Vertical Maxx - Kuhn
Availability | In Stock |
Location | Crossville Tractor Co. |
Usage | Used |
2019 210hHGN - DELTA
Availability | In Stock |
Location | Crossville Tractor Co. |
Usage | New |
Color | BLACK |
Vin | 4MWF3424KN046648 |
2019 500ES - DELTA
Availability | In Stock |
Location | Crossville Tractor Co. |
Usage | New |
Color | ARIZONA BEIGE |
2019 90SR-10BK7SLIR - Big Tex
Availability | In Stock |
Location | Crossville Tractor Co. |
Usage | New |